Diamètre de Forage : Φ80~φ254 mm
Profondeur de forage : 0-60m
Type : Forage DTH, Hydraulique, Entraîné par moteur, Sur chenilles
>> Introduction
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
>>Caractéristiques
>> Les composants hydrauliques sont performants, fiables et utiles.
>>Possède un système d'eau et d'air. Dépoussiérage par rinçage.
>>Forage de trous annulaires à 360°.
>>La foreuse peut être réglée pour être contrôlée par un panneau de commande à distance.
>>Le joint élastique entre le moteur rotatif et le marteau permet de réduire efficacement les vibrations d'impact et de prolonger la durée de vie de la tête rotative.
>>La plaque d'alimentation adapte une structure à rouleaux, faciles à remplacer et très durables.
>>La rotation d'alimentation, le levage, la compensation, le support, le serrage et l'évacuation des tiges sont alimentés hydrauliquement.
>>Les déplacements sur de longues distances peuvent être effectués par traction.
>>Le système électrique est protégé contre l'inversion de phase, la surcharge, les phases uniques, les fuites électriques, etc.
>>Spécifications
| Spécifications générales | Dimensions hors tout (L*l*H) | mm | 3900x1840x2690 |
| Poids | Kg | 5000 | |
| Puissance totale | kw | 24 | |
| Puissance du moteur électrique | kw | 22 | |
| Tension | V | 380/50Hz | |
| Hauteur de chantier | m | 3.4-5.6 | |
| Dimensions du trou de forage | Diamètre du trou | mm | Φ80~φ254 |
| Profondeur du trou | m | 0-60 | |
| Pression d'air de travail | Mpa | 0.8-2.1 | |
| Rotation | Vitesse de rotation | tr/min | 43 |
| Couple de rotation | N.m | 4800 | |
| Système d'Avance | Longueur des tiges de forage | mm 1500 | |
| Force d'avance/levage | KN 40 | ||
| Méthode d'avance | Vérin hydraulique | ||
| Vitesse d'avance lente | m/min | 0-4.5 | |
| Vitesse d'avance rapide | m/min | 11.2 | |
| Vitesse de forage moyenne | m/min | 0.2-0.5 | |
| Angle d'inclinaison de l'avance verticale | Avant 5°, arrière 90° | ||
| Châssis | Vitesse de translation | Km/h | 0-2 |
| Capacité de pente | ° | 14 | |
| Volume du réservoir de carburant | L | 150 | |
| Garde au sol | mm | 230 |
>>Expédition & Projet
TAGS: